모집공고
2023.04.06
특별공급
2023.04.17
일반공급 1순위
2023.04.18
일반공급 2순위
2023.04.19
당첨자 발표
2023.04.25
계약 기간
2023.05.08 ~ 2023.05.10
입주 예정
2024.07.01
50
70.2㎡특공 세분
60
79.6㎡특공 세분
63
84.1㎡특공 세분
65
87㎡특공 세분
70
94㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 10 | 5.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 6 | - | |
| 60 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 6 | 1.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 15 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 63 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 1 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 8 | 1.33 | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 4 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 8 | - | |
| 65 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 8 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 8 | 4.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 6 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 20 | - | |
| 70 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 44 | 44 | 44 | |
| 60 | ||||
| 해당지역 | 20 | 36 | 52 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 30 | 39.33 | 50 | |
| 65 | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 42 | 42 | 42 | |
| 70 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 생애최초 | 1 | 7 | 32 | 39 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 60 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 생애최초 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 63 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 65 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 70 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 20% 높아요
주변 58곳 중 7곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,684만
주변 실거래 평단가
2,243만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 153건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
남향
부천시 소사구 괴안동
최근 실거래 · 2025.04.03
전용 77.33㎡ · 3층
4.3억
캐슬9아파트
부천시 소사구 괴안동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.01.17
전용 73.45㎡ · 7층
3.8억
대현9차
부천시 소사구 괴안동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 48.75㎡ · 1층
1.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.