모집공고
2023.02.03
특별공급
2023.02.13
일반공급 1순위
2023.02.14
일반공급 2순위
2023.02.15
당첨자 발표
2023.02.21
39
60.1㎡특공 세분
59A
80.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 10 | 40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 6 | 44 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 9 | 7 | 2 | ||
계약 기간
2023.03.06 ~ 2023.03.08
입주 예정
2024.06.01
59B
81.3㎡특공 세분
59C
81.3㎡특공 세분
74
97.6㎡특공 세분
84A
109.7㎡특공 세분
84B
110.1㎡특공 세분
| 50 |
| 14 |
| 36 |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 5 | 45 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 246 | 56 | 190 | |
| 1순위 | 기타지역 | 246 | 7 | 239 |
| 2순위 | 해당지역 | 246 | 18 | 228 |
| 2순위 | 기타지역 | 246 | 7 | 239 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 3 | 19 |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 1 | 21 |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 1 | 21 |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 158 | 6 | 152 | |
| 1순위 | 기타지역 | 158 | 2 | 156 |
| 2순위 | 해당지역 | 158 | 2 | 156 |
| 2순위 | 기타지역 | 158 | 5 | 153 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 145 | 56 | 89 | |
| 1순위 | 기타지역 | 145 | 8 | 137 |
| 2순위 | 해당지역 | 145 | 15 | 130 |
| 2순위 | 기타지역 | 145 | 3 | 142 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 62 | 2.21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 8 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 51 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 37 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 31 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 10 | 1.43 |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 12 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 14 | - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 37 | 48.25 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 29 | 36.25 | 56 |
| 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 53 | 0 | 2 | 2 |
| 생애최초 | 26 | 15 | 6 | 21 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 27 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 15 | 8 | 2 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 16 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 30 | 6 | 0 | 6 |
| 생애최초 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 생애최초 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
포스코이앤씨, 커튼월룩 디자인…동 간 간격도 넉넉
부천 'e편한세상 어반스퀘어' 이번주 전국 6672가구 청약
[부동산캘린더] 내주 '더샵관저아르테' 등 8천359가구 분양
포스코이앤씨, 대전 관저동 ‘더샵 관저아르테’ 5월 1일 분양일정 돌입
“더샵 브랜드타운 완성”…포스코이앤씨, 대전 ‘더샵 관저아르테’ 견본주택 개관
대단지·남향 호수조망…천안 부성2구역 '더샵', 하반기 분양 예고
대전 2호선 트램 역세권 신축 아파트 더샵 관저아르테 4월 공급
대전 ‘관저지구’ 개발 막바지, ‘더샵 관저아르테’ 4월 분양 예정
대전 관저지구 '더샵 관저아르테' 951가구 이달 분양
대전 '더샵 관저아르테' 951가구 공급
포스코이앤씨, ‘더샵 관저아르테’ 4월 분양 예정
포스코이앤씨, 대전 관저지구 '더샵 관저아르테' 4월 분양 예정
10년 만의 ‘더샵’…포스코이앤씨, 대전 ‘더샵 관저아르테’ 4월 분양
대전 서구서 '더샵 관저아르테' 950가구 선봬
포스코이앤씨, 대전 관저동 ‘더샵 관저아르테’ 4월 분양
포스코이앤씨, 대전 관저동 '더샵 관저아르테' 4월 분양
포스코이앤씨, 대전 관저동 '더샵 관저아르테' 4월 분양