모집공고
2022.12.16
특별공급
2022.12.26
일반공급 1순위
2022.12.27
일반공급 2순위
2022.12.28
당첨자 발표
2023.01.03
계약 기간
2023.01.16 ~ 2023.01.18
입주 예정
2025.06.01
84A
108.7㎡특공 세분
84B
108.9㎡특공 세분
118
151.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 54 | 1,086 | 20.11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 54 | 34 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 83 | 595 | 7.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 83 | 29 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 83 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 83 | 0 | - | |
| 118 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 98 | 376 | 3.84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 98 | 14 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.14 | 78 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 47 | 52.94 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 23 | 35 | 1 | 36 | |
| 생애최초 | 11 | 40 | 2 | 42 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 26 | 20 | 2 | 22 | |
| 생애최초 | 13 | 23 | 0 | 23 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 118 | |||||
| 다자녀 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 54% 높아요
주변 14곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,876만
주변 실거래 평단가
1,218만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 17건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
유화그린맨션
강릉시 교동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.06.05
전용 84.99㎡ · 6층
1.6억
교동e-편한세상
강릉시 교동 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.07.12
전용 84.7155㎡ · 15층
3.4억
매화임대
강릉시 교동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.02
전용 48.6㎡ · 2층
1.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.