모집공고
2022.12.15
특별공급
2022.12.26
일반공급 1순위
2022.12.27
일반공급 2순위
2022.12.29
당첨자 발표
2023.01.04
계약 기간
2023.01.15 ~ 2023.01.18
입주 예정
2025.05.01
59
85.1㎡특공 세분
59
85.6㎡59
85.6㎡특공 세분
84
113.2㎡84
113.3㎡84
112.8㎡114
143.7㎡114
143.8㎡114
143.9㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 458 | 204 | 254 | |
| 1순위 | 기타지역 | 458 | 230 | 228 | |
| 2순위 | 해당지역 | 458 | 36 | 1.50 | |
| 2순위 | 기타지역 | 458 | 92 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 237 | 109 | 128 | |
| 1순위 | 기타지역 | 237 | 95 | 142 | |
| 2순위 | 해당지역 | 237 | 20 | 217 | |
| 2순위 | 기타지역 | 237 | 47 | 3.62 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 67 | 2.58 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 99 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 81 | 164 | 2.02 | |
| 1순위 | 기타지역 | 81 | 172 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 81 | 36 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 81 | 108 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 114 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 72 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 67 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 18 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 38 | - | |
| 114 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 5 | 2.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 7 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 114 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 83 | 211 | 2.54 | |
| 1순위 | 기타지역 | 83 | 133 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 83 | 38 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 83 | 58 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 66 | 66.5 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 32 | 52.08 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.67 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114 | ||||
| 해당지역 | 38 | 50.6 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 45 | 5 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 90 | 23 | 34 | 57 | |
| 생애최초 | 45 | 38 | 97 | 135 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 45 | - | - | 11 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 95 | 2 | 1 | 3 | |
| 신혼부부 | 190 | 55 | 81 | 136 | |
| 생애최초 | 95 | 71 | 233 | 304 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 29 | 3 | 4 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 95 | - | - | 30 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 낮아요
주변 10곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,811만
주변 실거래 평단가
4,121만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 17건 · 전용면적 기준
주변 14개 단지 중 3개 표시
철산 자이브리에르
광명시 철산동
최근 실거래 · 2022.08.10
전용 47.25㎡ · 1층
6억
철산 자이브리에르
광명시 철산동
최근 실거래 · 2021.09.30
전용 38.52㎡ · 3층
5억
철산주공13단지
광명시 철산동 · 최근 1년 87건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.31
전용 73.08㎡ · 2층
14.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.