모집공고
2022.12.09
특별공급
2022.12.19
일반공급 1순위
2022.12.20
일반공급 2순위
2022.12.21
당첨자 발표
2022.12.27
계약 기간
2023.01.09 ~ 2023.01.11
입주 예정
2027.02.01
84A
115.5㎡특공 세분
84B
116.9㎡특공 세분
84C
116.6㎡특공 세분
84D
116.1㎡특공 세분
105
145.3㎡특공 세분
108
149.2㎡특공 세분
149
206.4㎡162
226.4㎡174
244㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 376 | 30 | 346 | |
| 1순위 | 기타지역 | 376 | 3 | 373 | |
| 2순위 | 해당지역 | 376 | 14 | 362 | |
| 2순위 | 기타지역 | 376 | 3 | 373 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 157 | 13 | 144 | |
| 1순위 | 기타지역 | 157 | 0 | 157 | |
| 2순위 | 해당지역 | 157 | 6 | 151 | |
| 2순위 | 기타지역 | 157 | 3 | 154 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 40 | 4 | 36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 40 | |
| 2순위 | 해당지역 | 40 | 4 | 36 | |
| 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 40 | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 41 | 15 | 26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 41 | 5 | 36 | |
| 2순위 | 해당지역 | 41 | 10 | 31 | |
| 2순위 | 기타지역 | 41 | 2 | 39 | |
| 105 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 181 | 16 | 165 | |
| 1순위 | 기타지역 | 181 | 2 | 179 | |
| 2순위 | 해당지역 | 181 | 6 | 175 | |
| 2순위 | 기타지역 | 181 | 1 | 180 | |
| 108 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 36 | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 34 | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 1 | 35 | |
| 149 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 162 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 174 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 105 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 108 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 149 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 162 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 174 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 77 | 3 | 0 | 3 | |
| 생애최초 | 38 | 4 | 1 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 38 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 32 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 16 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 105 | |||||
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 108 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 149 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 162 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 174 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 26% 높아요
주변 20곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,256만
주변 실거래 평단가
1,787만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 41건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
하늘채스카이앤1차
중구 선화동 · 최근 1년 28건
최근 실거래 · 2026.08.06
전용 84.7197㎡ · 11층
4.7억
선화상가
중구 선화동
최근 실거래 · 2022.11.09
전용 72.08㎡ · 3층
1.1억
선화동세울더레스트3차
중구 선화동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.04.29
전용 47.72㎡ · 7층
1.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.