모집공고
2022.11.25
일반공급 1순위
2022.12.05
일반공급 2순위
2022.12.06
당첨자 발표
2022.12.12
계약 기간
2023.01.02 ~ 2023.01.06
입주 예정
2025.05.01
52
66.6㎡68
87.5㎡75
94.6㎡76
96.5㎡84A
105.6㎡84B
105.6㎡84C
105.6㎡84D
105.6㎡84E
105.8㎡84F
105.8㎡84G
105.2㎡109A
136.2㎡109B
136.7㎡110A
137㎡110B
137㎡110C
137㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 68 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 14 | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 14 | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 14 | |
| 76 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 1 | 35 | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 34 | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 36 | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 84G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 13 | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 14 | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 14 | |
| 109A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 109B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 7 | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 7 | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 7 | |
| 110A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 110B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 110C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ||||
| 해당지역 | 41 | 41 | 41 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 75 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 76 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84G | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 109A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 109B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 110A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 110B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 110C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
이 청약과 같은 애월읍 애월리의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 4개 단지 중 3개 표시
제주엘리프애월
제주시 애월읍 애월리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.04.30
전용 84.5242㎡ · 4층
6억
혁승애월다움
제주시 애월읍 애월리 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2025.11.27
전용 84.8015㎡ · 5층
2.5억
그린트리
제주시 애월읍 애월리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.11
전용 80.04㎡ · 4층
2.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 애월읍 애월리 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.