모집공고
2022.10.28
특별공급
2022.11.07
일반공급 1순위
2022.11.08
일반공급 2순위
2022.11.09
당첨자 발표
2022.11.16
계약 기간
2022.11.28 ~ 2022.11.30
입주 예정
2025.10.01
84A
112.5㎡특공 세분
84B
111.5㎡특공 세분
84C
111.6㎡특공 세분
84D
111.5㎡특공 세분
179
234.4㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 26 | 30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 2 | 54 | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 10 | 46 | |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 2 | 54 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 26 | 29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 2 | 53 | |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 17 | 38 | |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 2 | 53 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 58 | 11 | 47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 58 | 1 | 57 | |
| 2순위 | 해당지역 | 58 | 3 | 55 | |
| 2순위 | 기타지역 | 58 | 0 | 58 | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 61 | 5 | 56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 61 | 3 | 58 | |
| 2순위 | 해당지역 | 61 | 4 | 57 | |
| 2순위 | 기타지역 | 61 | 0 | 61 | |
| 179 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 179 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
| 생애최초 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 179 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 95% 높아요
주변 8곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,259만
주변 실거래 평단가
1,160만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 17건 · 전용면적 기준
주변 12개 단지 중 3개 표시
그린캐슬
여수시 학동
최근 실거래 · 2022.07.15
전용 18.745㎡ · 5층
6,500만
더모스트라이프
여수시 학동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.06.09
전용 22.75㎡ · 5층
4,700만
프라임시티
여수시 학동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.04.28
전용 26.1286㎡ · 12층
5,100만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.