모집공고
2022.10.28
특별공급
2022.11.07
일반공급 1순위
2022.11.08
일반공급 2순위
2022.11.09
당첨자 발표
2022.11.17
계약 기간
2022.11.28 ~ 2022.11.30
입주 예정
2026.04.01
46A
64.2㎡특공 세분
46B
63.9㎡특공 세분
59A
81.9㎡특공 세분
59B
82.8㎡특공 세분
70
96.7㎡특공 세분
84A
114.5㎡특공 세분
84B
114.9㎡특공 세분
101
137.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 173 | 3 | 170 | |
| 1순위 | 기타지역 | 173 | 0 | 173 | |
| 2순위 | 해당지역 | 173 | 1 | 172 | |
| 2순위 | 기타지역 | 173 | 0 | 173 | |
| 46B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 29 | |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 29 | |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 29 | |
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 540 | 19 | 521 | |
| 1순위 | 기타지역 | 540 | 1 | 539 | |
| 2순위 | 해당지역 | 540 | 6 | 534 | |
| 2순위 | 기타지역 | 540 | 2 | 538 | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 70 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 155 | 6 | 149 | |
| 1순위 | 기타지역 | 155 | 0 | 155 | |
| 2순위 | 해당지역 | 155 | 1 | 154 | |
| 2순위 | 기타지역 | 155 | 0 | 155 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 204 | 40 | 164 | |
| 1순위 | 기타지역 | 204 | 3 | 201 | |
| 2순위 | 해당지역 | 204 | 11 | 193 | |
| 2순위 | 기타지역 | 204 | 0 | 204 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 254 | 7 | 247 | |
| 1순위 | 기타지역 | 254 | 1 | 253 | |
| 2순위 | 해당지역 | 254 | 3 | 251 | |
| 2순위 | 기타지역 | 254 | 0 | 254 | |
| 101 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 57 | 14 | 43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 57 | 5 | 52 | |
| 2순위 | 해당지역 | 57 | 7 | 50 | |
| 2순위 | 기타지역 | 57 | 2 | 55 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 46A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 46B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 70 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 101 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 46A | |||||
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 54 | 3 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 54 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 70 | |||||
| 다자녀 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 16 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 25 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 43 | 6 | 0 | 6 | |
| 생애최초 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 21 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 1% 높아요
주변 12곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,186만
주변 실거래 평단가
2,165만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 24건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
현대까멜리아
남구 대명동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.05.30
전용 84.78㎡ · 6층
2억
대명하이츠
남구 대명동
최근 실거래 · 2023.12.25
전용 71.63㎡ · 6층
2억
강남골든하이츠
남구 대명동
최근 실거래 · 2021.05.01
전용 62.05㎡ · 8층
1.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.