모집공고
2022.10.27
특별공급
2022.11.07
일반공급 1순위
2022.11.08
일반공급 2순위
2022.11.09
당첨자 발표
2022.11.15
계약 기간
2022.11.28 ~ 2022.11.30
입주 예정
2023.08.01
151
178.8㎡특공 세분
159
187.3㎡특공 세분
175
206.9㎡223
267㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 127 | 9 | 118 | |
| 1순위 | 기타지역 | 127 | 0 | 127 | |
| 2순위 | 해당지역 | 127 | 59 | 68 | |
| 2순위 | 기타지역 | 127 | 13 | 114 | |
| 159 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 1 | 11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 11 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 3 | - | |
| 175 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 3 | - | |
| 223 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 159 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 175 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 223 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | |||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 159 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 175 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 223 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 50% 높아요
주변 48곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,508만
주변 실거래 평단가
2,334만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 191건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
빌리브 헤리티지
수성구 수성동4가
최근 실거래 · 2024.05.30
전용 175.781㎡ · 25층
16.6억
수성태왕아너스
수성구 범어동 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.04.22
전용 84.8438㎡ · 11층
3.6억
수성대림e-편한세상
수성구 수성동4가 · 최근 1년 25건
최근 실거래 · 2026.07.28
전용 75.624㎡ · 4층
4.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.