모집공고
2022.10.26
특별공급
2022.11.07
일반공급 1순위
2022.11.08
일반공급 2순위
2022.11.09
당첨자 발표
2022.11.15
계약 기간
2022.11.26 ~ 2022.11.28
입주 예정
2025.10.01
59
82.2㎡특공 세분
84A
111.7㎡특공 세분
84B
111.9㎡특공 세분
84C
111.6㎡특공 세분
84D
112.1㎡특공 세분
119
166.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 17 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 7 | 1.40 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 6 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 6 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 305 | 78 | 227 | |
| 1순위 | 기타지역 | 305 | 32 | 273 | |
| 2순위 | 해당지역 | 305 | 25 | 280 | |
| 2순위 | 기타지역 | 305 | 13 | 292 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 12 | 65 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 8 | 69 | |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 7 | 70 | |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 3 | 74 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 111 | 10 | 101 | |
| 1순위 | 기타지역 | 111 | 3 | 108 | |
| 2순위 | 해당지역 | 111 | 8 | 103 | |
| 2순위 | 기타지역 | 111 | 3 | 108 | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 4 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 2 | 23 | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 1 | 24 | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 24 | |
| 119 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 73 | 18.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 20 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 119 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 11 | 13 | 7 | 20 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 67 | 4 | 2 | 6 | |
| 생애최초 | 30 | 6 | 1 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 32 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 119 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 21% 높아요
주변 30곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,798만
주변 실거래 평단가
1,487만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 72건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
두정역 코아루 스위트
천안시 서북구 두정동 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.10
전용 127.1148㎡ · 20층
4.1억
신부우방아파트
천안시 동남구 신부동 · 최근 1년 25건
최근 실거래 · 2026.06.06
전용 84.97㎡ · 11층
1.6억
신부동 동아태조아파트
천안시 동남구 신부동 · 최근 1년 39건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 59.97㎡ · 10층
1.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.