모집공고
2022.10.21
일반공급 1순위
2022.10.31
일반공급 2순위
2022.11.01
당첨자 발표
2022.11.07
계약 기간
2022.11.18 ~ 2022.11.22
입주 예정
2025.06.01
50
63㎡73
93.4㎡75
94.2㎡83A
105㎡83B
106.2㎡84A
105.5㎡84B
106.4㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 58 | 4.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 26 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 2 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 74 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 4 | - | |
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 21 | 5.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 83A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 52 | 2.48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - | |
| 83B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 66 | 4.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 33 | 3.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 59 | 14.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ||||
| 해당지역 | 41 | 46.6 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 75 | ||||
| 해당지역 | 46 | 54.5 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 83A | ||||
| 해당지역 | 35 | 40.22 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 83B | ||||
| 해당지역 | 37 | 42.67 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 45 | 47.25 | 50 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 63 | 65.5 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 높아요
주변 37곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,275만
주변 실거래 평단가
2,567만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 16건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
연동하늘그린
제주시 연동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.02.24
전용 84.86㎡ · 5층
3.9억
벽강하이본타워
제주시 연동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.05.30
전용 40.06㎡ · 9층
1.1억
청목더웰도시형생활주택
제주시 연동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.05.18
전용 17.6127㎡ · 10층
7,500만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.