모집공고
2022.10.14
특별공급
2022.10.24
일반공급 1순위
2022.10.25
일반공급 2순위
2022.10.26
당첨자 발표
2022.11.01
계약 기간
2022.12.19 ~ 2022.12.27
입주 예정
2025.01.01
84
111.5㎡특공 세분
84
111.8㎡특공 세분
84
111㎡특공 세분
84A
111㎡특공 세분
84B
110.8㎡특공 세분
84C
111.7㎡특공 세분
84C
111.5㎡특공 세분
84D
112㎡특공 세분
84D
111.8㎡특공 세분
84E
111㎡특공 세분
84F
111.3㎡특공 세분
84G
111㎡특공 세분
84P
114㎡특공 세분
84R
111.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 4 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 11 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 381 | 20.05 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 31 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 63 | 217 | 3.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 63 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 188 | 3.36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 11 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 22 | 2.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 10 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 1 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 92 | 85 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 92 | 5 | 87 | |
| 2순위 | 해당지역 | 92 | 25 | 12.50 | |
| 2순위 | 기타지역 | 92 | 2 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 16 | 4.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 145 | 244 | 1.68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 145 | 20 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 145 | 33 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 145 | 3 | - | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 63 | 31 | 32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 63 | |
| 2순위 | 해당지역 | 63 | 14 | 49 | |
| 2순위 | 기타지역 | 63 | 3 | 60 | |
| 84G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 9 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 84P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 105 | 105.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 84R | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 69 | 69.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84G | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84R | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 13 | 10 | 0 | 10 | |
| 신혼부부 | 39 | 89 | 6 | 95 | |
| 생애최초 | 33 | 32 | 1 | 33 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 21 | - | - | 11 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84R | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 17 | 3 | 20 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 40 | 17 | 1 | 18 | |
| 생애최초 | 33 | 7 | 0 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 21 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 24 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 71 | 38 | 2 | 40 | |
| 생애최초 | 60 | 27 | 3 | 30 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 36 | - | - | 12 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 40 | 40 | 1 | 41 | |
| 생애최초 | 33 | 18 | 0 | 18 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 21 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84G | |||||
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84F | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 10 | 0 | 10 | |
| 생애최초 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 39 | 34 | 4 | 38 | |
| 생애최초 | 33 | 22 | 1 | 23 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 21 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 낮아요
주변 8곳 중 6곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,696만
주변 실거래 평단가
2,026만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 47건 · 전용면적 기준
주변 10개 단지 중 3개 표시
힐스테이트자이아산센텀
아산시 배방읍 세교리 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.05.01
전용 74.5587㎡ · 18층
4억
엘리프아산탕정
아산시 배방읍 세교리 · 최근 1년 27건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 84.96㎡ · 4층
4.6억
아산신라아파트
아산시 배방읍 세교리 · 최근 1년 47건
최근 실거래 · 2026.06.30
전용 39.6㎡ · 1층
6,150만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.