모집공고
2022.09.30
특별공급
2022.10.11
일반공급 1순위
2022.10.12
일반공급 2순위
2022.10.13
당첨자 발표
2022.10.19
계약 기간
2022.11.03 ~ 2022.11.05
입주 예정
2026.12.01
74A
96.1㎡특공 세분
84A
109.1㎡특공 세분
84B
109.1㎡특공 세분
84C
109.1㎡특공 세분
84D
109.1㎡특공 세분
84E
109.1㎡특공 세분
92
119.3㎡특공 세분
92A
119.3㎡특공 세분
92B
119.3㎡특공 세분
106A
137.3㎡특공 세분
112A
144.7㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 43 | 46.75 | 55 | |
| 기타지역 | 24 | 30.67 | 48 | |
| 기타경기 | 43 | 46.5 | 50 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 52 | 54.5 | 57 | |
| 기타지역 | 32 | 37.57 | 45 | |
| 기타경기 | 46 | 47 | 48 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 92 | ||||
| 해당지역 | 66 | 66 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타경기 | 25 | 25 | 25 | |
| 92A | ||||
| 해당지역 | 61 | 61 | 61 | |
| 기타지역 | 19 | 25 | 31 | |
| 기타경기 | 44 | 44 | 44 | |
| 92B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 106A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 112A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타경기 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 7 | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| 생애최초 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84C | ||||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 생애최초 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84D | ||||||
| 다자녀 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 생애최초 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84E | ||||||
| 다자녀 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 92 | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 92A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 92B | ||||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 106A | ||||||
| 다자녀 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 112A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 당수동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 90% 높아요
주변 8곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,441만
주변 실거래 평단가
1,284만
당수동 기준 · 최근 3개월 · 표본 23건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
당수한라비발디2단지
수원시 권선구 당수동 · 최근 1년 20건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.06
전용 59.98㎡ · 25층
3.3억
라포리엘
수원시 권선구 당수동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.07.27
전용 55.65㎡ · 3층
5억
당수인정프린스
수원시 권선구 당수동 · 최근 1년 26건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 60㎡ · 5층
2.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 당수동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.