모집공고
2022.09.30
특별공급
2022.10.11
일반공급 1순위
2022.10.12
일반공급 2순위
2022.10.13
당첨자 발표
2022.10.19
계약 기간
2022.10.31 ~ 2022.11.02
입주 예정
2025.03.01
84A
111.1㎡특공 세분
84B
112.2㎡특공 세분
109
142㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 428 | 59 | 369 | |
| 1순위 | 기타지역 | 428 | 9 | 419 | |
| 2순위 | 해당지역 | 428 | 25 | 403 | |
| 2순위 | 기타지역 | 428 | 2 | 426 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 57 | 10 | 47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 57 | 0 | 57 | |
| 2순위 | 해당지역 | 57 | 3 | 54 | |
| 2순위 | 기타지역 | 57 | 1 | 56 | |
| 109 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 60 | 15 | 45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 60 | 3 | 57 | |
| 2순위 | 해당지역 | 60 | 11 | 49 | |
| 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | 60 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 109 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 39 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 109 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 옥천읍 동안리의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 2% 낮아요
주변 1곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,329만
주변 실거래 평단가
1,362만
동안리 기준 · 최근 3개월 · 표본 1건 · 전용면적 기준
주변 1개 단지 중 1개 표시
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 옥천읍 동안리 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.