모집공고
2022.09.23
특별공급
2022.10.04
일반공급 1순위
2022.10.05
일반공급 2순위
2022.10.06
당첨자 발표
2022.10.13
계약 기간
2022.10.24 ~ 2022.10.26
입주 예정
2025.06.01
84A
113.2㎡특공 세분
84B
113.5㎡특공 세분
154P
208㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 674 | 134 | 540 | |
| 1순위 | 기타지역 | 674 | 83 | 591 | |
| 2순위 | 해당지역 | 674 | 106 | 568 | |
| 2순위 | 기타지역 | 674 | 41 | 633 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 357 | 20 | 337 | |
| 1순위 | 기타지역 | 357 | 15 | 342 | |
| 2순위 | 해당지역 | 357 | 18 | 339 | |
| 2순위 | 기타지역 | 357 | 8 | 349 | |
| 154P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 154P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 136 | 2 | 1 | 3 | |
| 생애최초 | 68 | 4 | 2 | 6 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 68 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 35 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 35 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 154P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
반경 1km 주변 실거래 평단가와 분양가를 비교했어요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 5% 낮아요
주변 1곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,303만
주변 실거래 평단가
1,365만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준