
모집공고
2025.11.28
특별공급
2025.12.08
일반공급 1순위
2025.12.09
일반공급 2순위
2025.12.10
당첨자 발표
2025.12.16
74
100.3㎡특공 세분
84A
113㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 25 | 1.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 5 | 69 | |
| 1순위 | 기타경기 | 74 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ||||||
| 다자녀 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
계약 기간
2025.12.29 ~ 2025.12.31
입주 예정
2028.09.01
84B
115.2㎡특공 세분
103A
138㎡특공 세분
103B
138.6㎡특공 세분
117
158.1㎡| 9 |
| 65 |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 5 | 69 |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 1 | 73 |
| 2순위 | 기타경기 | 74 | 8 | 66 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 20 | 1.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 7 | 43 |
| 1순위 | 기타경기 | 50 | 16 | 2.10 |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 7 | 3.50 |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 2 | 2.00 |
| 2순위 | 기타경기 | 50 | 2 | 7.00 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 44 | 3 | 41 | |
| 1순위 | 기타지역 | 44 | 2 | 42 |
| 1순위 | 기타경기 | 44 | 5 | 39 |
| 2순위 | 해당지역 | 44 | 2 | 42 |
| 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 44 |
| 2순위 | 기타경기 | 44 | 1 | 43 |
| 103A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 23 | 2 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 23 |
| 1순위 | 기타경기 | 23 | 3 | 20 |
| 2순위 | 해당지역 | 23 | 2 | 21 |
| 2순위 | 기타지역 | 23 | 2 | 21 |
| 2순위 | 기타경기 | 23 | 1 | 22 |
| 103B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 46 | 4 | 42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 46 |
| 1순위 | 기타경기 | 46 | 2 | 44 |
| 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 46 |
| 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 46 |
| 2순위 | 기타경기 | 46 | 0 | 46 |
| 117 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 1순위 | 기타경기 | 1 | 1 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 1 | 1 | 1.00 |
| 해당지역 |
| - |
| - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 103A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 103B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 117 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 17 |
| 3 |
| 4 |
| 0 |
| 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 16 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 생애최초 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 103B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 103A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 117 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
당수동 기준 주변 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 145% 높아요
주변 8곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,131만
주변 실거래 평단가
1,278만
당수동 기준 · 최근 3개월 · 표본 26건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
라포리엘
수원시 권선구 당수동 · 최근 1년 8건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.27
전용 55.65㎡ · 3층
5억
당수인정프린스
수원시 권선구 당수동 · 최근 1년 26건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 60㎡ · 5층
2.3억
당수삼정
수원시 권선구 당수동 · 최근 1년 38건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 84.92㎡ · 18층
3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 법정동 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.