모집공고
2022.09.16
특별공급
2022.09.26
일반공급 1순위
2022.09.27
일반공급 2순위
2022.09.29
당첨자 발표
2022.10.07
계약 기간
2022.10.18 ~ 2022.10.20
입주 예정
2024.03.01
84A
112㎡특공 세분
84B
110.9㎡특공 세분
84C
111.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 175 | 21 | 154 | |
| 1순위 | 기타지역 | 175 | 6 | 169 | |
| 2순위 | 해당지역 | 175 | 9 | 166 | |
| 2순위 | 기타지역 | 175 | 12 | 163 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 73 | 6 | 67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 73 | 4 | 69 | |
| 2순위 | 해당지역 | 73 | 2 | 71 | |
| 2순위 | 기타지역 | 73 | 3 | 70 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 57 | 2 | 55 | |
| 1순위 | 기타지역 | 57 | 2 | 55 | |
| 2순위 | 해당지역 | 57 | 5 | 52 | |
| 2순위 | 기타지역 | 57 | 3 | 54 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 37 | 3 | 1 | 4 | |
| 생애최초 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 4% 낮아요
주변 3곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,640만
주변 실거래 평단가
1,712만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 1건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
천안부성한라비발디
천안시 서북구 부대동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.06.21
전용 84.9865㎡ · 8층
4.4억
신당조승
천안시 서북구 신당동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 59.88㎡ · 9층
7,400만
이편한세상 천안부성아파트
천안시 서북구 신당동 · 최근 1년 34건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 72.415㎡ · 1층
2.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.