모집공고
2022.09.16
특별공급
2022.09.26
일반공급 1순위
2022.09.27
일반공급 2순위
2022.09.28
당첨자 발표
2022.10.05
계약 기간
2022.10.17 ~ 2022.10.19
입주 예정
2024.12.01
112A
140.3㎡특공 세분
112B
139.9㎡특공 세분
130
160.7㎡특공 세분
148
183㎡180
227㎡195
242.8㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 94 | 4.48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 4 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - | |
| 112B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 157 | 4.03 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 8 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 130 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 103 | 312 | 3.03 | |
| 1순위 | 기타지역 | 103 | 10 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 103 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 103 | 0 | - | |
| 148 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 43 | 7.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 180 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 195 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 112A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 112B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 130 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 148 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 180 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 195 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 112B | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 130 | |||||
| 다자녀 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 148 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 180 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 195 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 69% 높아요
주변 3곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,933만
주변 실거래 평단가
1,146만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 17건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
강릉더리브퍼스티지아파트
강릉시 지변동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.06.13
전용 130.0236㎡ · 14층
7.3억
덕원아파트
강릉시 지변동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.07.13
전용 33.471㎡ · 7층
4,500만
교동1주공아파트
강릉시 교동 · 최근 1년 47건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 84.84㎡ · 5층
3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.