모집공고
2022.08.26
특별공급
2022.08.31
일반공급 1순위
2022.09.01
일반공급 2순위
2022.09.02
당첨자 발표
2022.09.08
계약 기간
2022.09.19 ~ 2022.09.21
입주 예정
2025.03.01
84A
109.5㎡특공 세분
84B
110㎡특공 세분
116
149.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 247 | 47 | 200 | |
| 1순위 | 기타지역 | 247 | 11 | 236 | |
| 2순위 | 해당지역 | 247 | 34 | 213 | |
| 2순위 | 기타지역 | 247 | 3 | 244 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 107 | 23 | 84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 107 | 5 | 102 | |
| 2순위 | 해당지역 | 107 | 9 | 98 | |
| 2순위 | 기타지역 | 107 | 0 | 107 | |
| 116 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 76 | 23 | 53 | |
| 1순위 | 기타지역 | 76 | 22 | 54 | |
| 2순위 | 해당지역 | 76 | 23 | 53 | |
| 2순위 | 기타지역 | 76 | 14 | 1.75 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 116 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 50 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 25 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 116 | |||||
| 다자녀 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 163% 높아요
주변 5곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,208만
주변 실거래 평단가
459만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 11건 · 전용면적 기준
주변 13개 단지 중 3개 표시
고성휴메인
고성군 고성읍 교사리 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.05.01
전용 84.6648㎡ · 6층
2억
대동타운아파트
고성군 고성읍 교사리 · 최근 1년 11건
최근 실거래 · 2026.06.08
전용 56.88㎡ · 13층
5,600만
대동맨션
고성군 고성읍 교사리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.10
전용 59.58㎡ · 2층
5,500만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.