모집공고
2022.08.19
특별공급
2022.08.30
일반공급 1순위
2022.08.31
일반공급 2순위
2022.09.01
당첨자 발표
2022.09.15
계약 기간
2022.09.26 ~ 2022.09.28
입주 예정
2026.03.01
84A
119.5㎡특공 세분
84B
119.3㎡특공 세분
84C
118.3㎡특공 세분
142P
199.7㎡161P
224.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 144 | 129 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 144 | 9 | 135 | |
| 2순위 | 해당지역 | 144 | 23 | 3.83 | |
| 2순위 | 기타지역 | 144 | 2 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 30 | 42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 2 | 70 | |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 5 | 67 | |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 2 | 70 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 4 | 68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 72 | |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 2 | 70 | |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 72 | |
| 142P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 5 | 2.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 161P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 15 | 7.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 142P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 161P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 15 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 142P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 161P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 361% 높아요
주변 6곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,744만
주변 실거래 평단가
378만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 4건 · 전용면적 기준
주변 18개 단지 중 3개 표시
온누리빌
거제시 장승포동
최근 실거래 · 2021.04.22
전용 84.84㎡ · 3층
1억
오션타워
거제시 장승포동
최근 실거래 · 2025.06.14
전용 142.22㎡ · 14층
1.6억
한일비치맨션
거제시 장승포동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.02
전용 64.8㎡ · 11층
9,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.