모집공고
2022.07.29
특별공급
2022.08.08
일반공급 1순위
2022.08.09
일반공급 2순위
2022.08.10
당첨자 발표
2022.08.17
계약 기간
2022.08.29 ~ 2022.08.31
입주 예정
2025.03.01
84
112.5㎡특공 세분
108
143.9㎡특공 세분
113
151.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 71 | 9 | 62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 71 | 0 | 71 | |
| 2순위 | 해당지역 | 71 | 3 | 68 | |
| 2순위 | 기타지역 | 71 | 0 | 71 | |
| 108 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 76 | 4 | 72 | |
| 1순위 | 기타지역 | 76 | 1 | 75 | |
| 2순위 | 해당지역 | 76 | 4 | 72 | |
| 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | 76 | |
| 113 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 5 | 77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 1 | 81 | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 1 | 81 | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 2 | 80 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 108 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 113 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 108 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 113 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 칠성동2가의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 29% 높아요
주변 14곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,264만
주변 실거래 평단가
1,749만
칠성동2가 기준 · 최근 3개월 · 표본 30건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
대구역 서희스타힐스
북구 칠성동2가 · 최근 1년 87건 · 최근 30일 6건
최근 실거래 · 2026.09.21
전용 84.84㎡ · 4층
3.9억
오페라 코오롱하늘채
북구 칠성동2가 · 최근 1년 49건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.18
전용 84.9778㎡ · 14층
4.3억
대구역자이더스타
북구 칠성동2가 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.09.15
전용 84.727㎡ · 43층
6.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 칠성동2가 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.