모집공고
2025.11.24
일반공급 1순위
2025.12.04
일반공급 2순위
2025.12.05
당첨자 발표
2025.12.11
계약 기간
2025.12.22 ~ 2025.12.24
입주 예정
2025.12.01
84A
113.7㎡84B
114.4㎡84C
114.1㎡84D
113.8㎡84E
114㎡84F
108.9㎡84G
108.8㎡84H
108.8㎡84I
107.4㎡84J
107.4㎡84K
107.8㎡84L
107.8㎡84M
107.8㎡84N
110.3㎡84O
110.3㎡84P
110.4㎡84Q
110.6㎡84R
109.6㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 3 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 7 | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84H | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84I | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 84J | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84L | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 10 | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 7 | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 10 | |
| 84M | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 84N | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84O | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84Q | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84R | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84G | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84H | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84I | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84J | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84L | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84M | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84N | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84O | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84Q | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84R | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
이 청약과 같은 도련일동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 1% 높아요
주변 4곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,176만
주변 실거래 평단가
2,145만
도련일동 기준 · 최근 3개월 · 표본 6건 · 전용면적 기준
주변 12개 단지 중 3개 표시
미듬하나로
제주시 도련일동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.08.27
전용 53.0916㎡ · 2층
1.4억
제주삼화6차부영
제주시 도련일동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 84.3616㎡ · 6층
5.3억
제주 삼화8차 부영아파트
제주시 도련일동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 84.9933㎡ · 12층
5.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 도련일동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.