모집공고
2022.07.29
특별공급
2022.08.08
일반공급 1순위
2022.08.09
일반공급 2순위
2022.08.11
당첨자 발표
2022.08.18
계약 기간
2022.08.30 ~ 2022.09.01
입주 예정
2023.01.01
84A
105.9㎡특공 세분
84B
105.6㎡특공 세분
84P
105.9㎡84P
105.6㎡190
241.2㎡특공 세분
195
242㎡특공 세분
196
248㎡특공 세분
198
250.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 40 | 31 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 40 | 10 | 1.11 | |
| 2순위 | 해당지역 | 40 | 25 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 40 | 4 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 4 | 14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 18 | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 5 | 13 | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 1 | 17 | |
| 84P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 17 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 23 | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 9 | 1.50 | |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 2 | - | |
| 84P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 190 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 195 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 196 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 12 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 12 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 198 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 190 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 195 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 196 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 198 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
| 생애최초 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 190 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 195 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 196 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 198 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 72% 높아요
주변 8곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,391만
주변 실거래 평단가
1,393만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 18건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
선운진아리채
광산구 선암동 · 최근 1년 21건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.19
전용 71.586㎡ · 5층
3.2억
해광샹그릴라
광산구 선암동 · 최근 1년 11건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 82.4746㎡ · 10층
2.7억
선운이지더원3단지
광산구 선암동 · 최근 1년 48건 · 최근 30일 10건
최근 실거래 · 2026.08.07
전용 72.6814㎡ · 19층
3.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.