모집공고
2022.07.28
특별공급
2022.08.08
일반공급 1순위
2022.08.09
일반공급 2순위
2022.08.11
당첨자 발표
2022.08.18
계약 기간
2022.08.29 ~ 2022.09.01
입주 예정
2025.01.01
49
72.5㎡특공 세분
59A
81.7㎡특공 세분
59B
82.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 71 | 1.29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 56 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 120 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 113 | - | |
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 108 | 424 | 3.93 | |
| 1순위 | 기타지역 | 108 | 320 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 108 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 108 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 117 | 2.09 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 108 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | ||||
| 해당지역 | 12 | 26.81 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | 26 | 38.99 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 16 | 27.81 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 19 | 4 | 2 | 6 | |
| 생애최초 | 9 | 30 | 52 | 82 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 47 | 43 | 62 | 105 | |
| 생애최초 | 23 | 181 | 293 | 474 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 23 | - | - | 10 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 25 | 6 | 17 | 23 | |
| 생애최초 | 12 | 28 | 82 | 110 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 14 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 55% 높아요
주변 14곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,079만
주변 실거래 평단가
1,985만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 119건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
중앙하이츠프리미어부평아파트
부평구 부평동
최근 실거래 · 2020.01.16
전용 52.43㎡ · 4층
2억
중앙하이츠프리미어부평아파트
부평구 부평동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.07.05
전용 59.8979㎡ · 10층
4.1억
부평 신성미소지움아파트
부평구 부평동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 84.872㎡ · 10층
3.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.