모집공고
2022.07.22
특별공급
2022.08.01
일반공급 1순위
2022.08.02
일반공급 2순위
2022.08.03
당첨자 발표
2022.08.10
계약 기간
2022.08.23 ~ 2022.08.25
입주 예정
2025.02.01
84A
110.6㎡특공 세분
84B
111.9㎡특공 세분
150A
198.8㎡150B
198㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 252 | 28 | 224 | |
| 1순위 | 기타지역 | 252 | 16 | 236 | |
| 2순위 | 해당지역 | 252 | 10 | 242 | |
| 2순위 | 기타지역 | 252 | 4 | 248 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 20 | 62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 9 | 73 | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 7 | 75 | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 2 | 80 | |
| 150A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 150B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 9 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 150A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 150B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
| 생애최초 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 53 | 5 | 0 | 5 | |
| 생애최초 | 27 | 3 | 2 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 27 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 150B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 150A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
왜관리 기준 주변 실거래 평단가와 분양가를 비교했어요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 높아요
주변 12곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,214만
주변 실거래 평단가
1,125만
왜관리 기준 · 최근 3개월 · 표본 13건 · 전용면적 기준