모집공고
2022.07.08
특별공급
2022.07.19
일반공급 1순위
2022.07.20
일반공급 2순위
2022.07.22
당첨자 발표
2022.07.28
계약 기간
2022.08.08 ~ 2022.08.10
입주 예정
2024.05.01
47F
68.5㎡특공 세분
57E
81.8㎡특공 세분
65C
92.9㎡특공 세분
66D
94.4㎡특공 세분
71A
100.4㎡특공 세분
71B
101.2㎡특공 세분
72A
102.5㎡특공 세분
83B
117.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 3 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | - | |
| 57E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 3 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 1 | - | |
| 65C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 4 | 9 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 12 | |
| 66D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 2 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 11 | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 | |
| 71A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 3 | 10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 2 | 11 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 12 | |
| 71B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 8 | 16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 23 | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 7 | 17 | |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 2 | 22 | |
| 72A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 4 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 12 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13 | |
| 83B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 4 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 4 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 47F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 57E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 65C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 66D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 71A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 71B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 72A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 83B | ||||
| 해당지역 | 17 | 23.25 | 27 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47F | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 57E | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 14 | 1 | 15 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 65C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 66D | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 71B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 71A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 72A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 83B | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 5% 높아요
주변 12곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,143만
주변 실거래 평단가
2,043만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 150건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
성훈강변
북구 덕천동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 73.56㎡ · 7층
1.4억
화명수정강변타운
북구 화명동 · 최근 1년 97건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 49.82㎡ · 9층
2.4억
화명롯데캐슬카이저
북구 화명동 · 최근 1년 157건 · 최근 30일 9건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 115.03㎡ · 9층
7.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.