모집공고
2022.06.17
특별공급
2022.06.27 ~ 2022.06.27
일반공급 1순위
2022.06.28 ~ 2022.06.28
일반공급 2순위
2022.06.29 ~ 2022.06.29
당첨자 발표
2022.07.07
84A
108.1㎡특공 세분
84B
107.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 91 | 5,134 | 56.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 91 | 410 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 60 | 64.35 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 57 | 60.91 | 70 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 30 | 15 | 3 | 18 | |
| 신혼부부 | 60 | 121 | 5 | 126 | |
| 생애최초 | 30 | 100 | 7 | ||
계약 기간
2022.07.21 ~ 2022.07.25
입주 예정
2025.05.01
84C
109.1㎡특공 세분
101
127.9㎡특공 세분
114
141.9㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 140 | 4,204 | 30.03 | |
| 1순위 | 기타지역 | 140 | 291 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 140 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 140 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 1,879 | 21.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 147 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 3,808 | 51.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 255 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - |
| 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 66 | 3,753 | 56.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 66 | 173 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 66 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 53 | 56.2 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 107 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 30 | - | - | 16 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 20 | 14 | 1 | 15 | |
| 신혼부부 | 39 | 205 | 20 | 225 |
| 생애최초 | 20 | 138 | 16 | 154 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 20 | - | - | 11 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 35 | 61 | 3 | 64 |
| 생애최초 | 17 | 53 | 5 | 58 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 17 | - | - | 9 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 11 | 2 | 13 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 19 | 0 | 19 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |