모집공고
2022.06.10
특별공급
2022.06.20
일반공급 1순위
2022.06.21
일반공급 2순위
2022.06.22
당첨자 발표
2022.06.29
계약 기간
2022.07.13 ~ 2022.07.17
입주 예정
2026.08.01
59A
80.3㎡특공 세분
59B
80.4㎡특공 세분
59C
80.6㎡특공 세분
84A
112.4㎡특공 세분
84B
112.2㎡특공 세분
88A
117.5㎡특공 세분
88B
117㎡특공 세분
88C
117.3㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 57 | 58.33 | 60 | |
| 기타지역 | 60 | 62.2 | 66 | |
| 기타경기 | 60 | 60.67 | 61 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 51 | 55.17 | 59 | |
| 기타지역 | 51 | 55.44 | 63 | |
| 기타경기 | 51 | 53.67 | 58 | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | 53 | 54 | 55 | |
| 기타지역 | 54 | 57 | 59 | |
| 기타경기 | 55 | 55 | 55 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 64 | 64.8 | 69 | |
| 기타지역 | 61 | 63.5 | 69 | |
| 기타경기 | 63 | 66 | 69 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 59 | 63 | 67 | |
| 기타지역 | 59 | 59.67 | 60 | |
| 기타경기 | 63 | 63 | 63 | |
| 88A | ||||
| 해당지역 | 64 | 64 | 64 | |
| 기타지역 | 62 | 63.5 | 65 | |
| 기타경기 | 74 | 74 | 74 | |
| 88B | ||||
| 해당지역 | 55 | 57.33 | 62 | |
| 기타지역 | 56 | 58 | 61 | |
| 기타경기 | 58 | 59.67 | 62 | |
| 88C | ||||
| 해당지역 | 59 | 62.2 | 69 | |
| 기타지역 | 58 | 58.38 | 59 | |
| 기타경기 | 59 | 61.33 | 64 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 5 | 24 | 21 | 17 | 62 | |
| 생애최초 | 5 | 232 | 252 | 329 | 813 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 59C | ||||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| 생애최초 | 2 | 62 | 42 | 54 | 158 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 59B | ||||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 11 | 5 | 8 | 14 | 27 | |
| 생애최초 | 11 | 178 | 140 | 228 | 546 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 12 | 14 | 10 | 10 | 34 | |
| 신혼부부 | 23 | 115 | 121 | 137 | 373 | |
| 생애최초 | 23 | 201 | 248 | 206 | 655 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 7 | 6 | 11 | 24 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | - | 11 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 신혼부부 | 2 | 10 | 14 | 12 | 36 | |
| 생애최초 | 2 | 23 | 19 | 24 | 66 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 88B | ||||||
| 다자녀 | 11 | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 88C | ||||||
| 다자녀 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 88A | ||||||
| 다자녀 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 5% 낮아요
주변 9곳 중 5곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,504만
주변 실거래 평단가
2,635만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 121건 · 전용면적 기준
주변 9개 단지 중 3개 표시
교하15단지상록데시앙
파주시 동패동 · 최근 1년 19건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 84.99㎡ · 4층
4.1억
책향기마을14단지우남퍼스트빌
파주시 동패동 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.07.06
전용 128.9612㎡ · 12층
4.4억
운정중흥s-클래스
파주시 동패동 · 최근 1년 95건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.08.06
전용 59.3275㎡ · 13층
5.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.