모집공고
2022.06.10
특별공급
2022.06.20
일반공급 1순위
2022.06.21
일반공급 2순위
2022.06.22
당첨자 발표
2022.06.30
계약 기간
2022.07.13 ~ 2022.07.19
입주 예정
2027.05.01
61A
85.7㎡특공 세분
61B
85.1㎡특공 세분
84A
116.5㎡특공 세분
84B
116.4㎡특공 세분
89A
122.7㎡특공 세분
89B
122.7㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 61A | ||||
| 해당지역 | 52 | 53 | 54 | |
| 기타지역 | 57 | 58.6 | 62 | |
| 기타경기 | 53 | 54.67 | 57 | |
| 61B | ||||
| 해당지역 | 46 | 49.67 | 53 | |
| 기타지역 | 50 | 51.2 | 54 | |
| 기타경기 | 51 | 53.33 | 57 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 55 | 56.67 | 61 | |
| 기타지역 | 56 | 58.11 | 62 | |
| 기타경기 | 59 | 60 | 61 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 48 | 51.83 | 58 | |
| 기타지역 | 49 | 51.11 | 56 | |
| 기타경기 | 52 | 52.33 | 53 | |
| 89A | ||||
| 해당지역 | 53 | 56 | 59 | |
| 기타지역 | 55 | 56.25 | 61 | |
| 기타경기 | 57 | 61.2 | 69 | |
| 89B | ||||
| 해당지역 | 52 | 53.86 | 56 | |
| 기타지역 | 52 | 54.75 | 63 | |
| 기타경기 | 55 | 56.8 | 62 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61B | ||||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 5 | 11 | 9 | 9 | 29 | |
| 생애최초 | 5 | 9 | 28 | 23 | 60 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 61A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 5 | 20 | 18 | 23 | 61 | |
| 생애최초 | 5 | 38 | 33 | 60 | 131 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 신혼부부 | 11 | 60 | 80 | 65 | 205 | |
| 생애최초 | 10 | 77 | 112 | 91 | 280 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 신혼부부 | 11 | 29 | 26 | 40 | 95 | |
| 생애최초 | 10 | 36 | 63 | 43 | 142 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 89A | ||||||
| 다자녀 | 8 | 7 | 8 | 2 | 17 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 89B | ||||||
| 다자녀 | 8 | 8 | 7 | 3 | 18 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 5% 높아요
주변 8곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,743만
주변 실거래 평단가
2,602만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 124건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
운정신도시아이파크
파주시 동패동 · 최근 1년 237건 · 최근 30일 14건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 84.91㎡ · 15층
7.8억
초롱꽃마을10단지
파주시 동패동 · 최근 1년 92건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 59.6242㎡ · 2층
4.7억
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트
파주시 동패동 · 최근 1년 50건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 59.9834㎡ · 3층
5.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.