모집공고
2022.06.10
특별공급
2022.06.20
일반공급 1순위
2022.06.21
일반공급 2순위
2022.06.22
당첨자 발표
2022.06.28
계약 기간
2022.07.13 ~ 2022.07.19
입주 예정
2027.05.01
61A
86.3㎡특공 세분
61B
85.8㎡특공 세분
84A
117.4㎡특공 세분
84B
117.3㎡특공 세분
89A
123.7㎡특공 세분
89B
123.7㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 61A | ||||
| 해당지역 | 63 | 65 | 68 | |
| 기타지역 | 57 | 58.6 | 60 | |
| 기타경기 | 60 | 62 | 64 | |
| 61B | ||||
| 해당지역 | 56 | 59.67 | 64 | |
| 기타지역 | 55 | 56.8 | 60 | |
| 기타경기 | 58 | 58.5 | 59 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 67 | 68.33 | 69 | |
| 기타지역 | 67 | 68.2 | 69 | |
| 기타경기 | 66 | 67.5 | 69 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 59 | 62.33 | 69 | |
| 기타지역 | 60 | 61.6 | 63 | |
| 기타경기 | 64 | 64.5 | 65 | |
| 89A | ||||
| 해당지역 | 60 | 63.67 | 72 | |
| 기타지역 | 63 | 65.89 | 74 | |
| 기타경기 | 62 | 66.75 | 72 | |
| 89B | ||||
| 해당지역 | 59 | 66.5 | 74 | |
| 기타지역 | 57 | 59.56 | 69 | |
| 기타경기 | 61 | 66 | 77 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61B | ||||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 6 | 12 | 10 | 17 | 39 | |
| 생애최초 | 6 | 17 | 28 | 36 | 81 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 61A | ||||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 신혼부부 | 6 | 20 | 16 | 16 | 52 | |
| 생애최초 | 6 | 22 | 21 | 40 | 83 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 신혼부부 | 6 | 31 | 48 | 42 | 121 | |
| 생애최초 | 6 | 44 | 63 | 55 | 162 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 신혼부부 | 6 | 14 | 24 | 26 | 64 | |
| 생애최초 | 6 | 26 | 34 | 26 | 86 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 89A | ||||||
| 다자녀 | 6 | 9 | 11 | 5 | 25 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 89B | ||||||
| 다자녀 | 6 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 7% 높아요
주변 7곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,770만
주변 실거래 평단가
2,578만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 111건 · 전용면적 기준
주변 7개 단지 중 3개 표시
운정신도시 센트럴푸르지오
파주시 목동동 · 최근 1년 131건 · 최근 30일 10건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 84.9978㎡ · 14층
7.2억
운정신도시아이파크
파주시 동패동 · 최근 1년 237건 · 최근 30일 12건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 84.91㎡ · 15층
7.8억
교하15단지상록데시앙
파주시 동패동 · 최근 1년 19건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 84.99㎡ · 4층
4.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.