모집공고
2022.06.10
특별공급
2022.06.20
일반공급 1순위
2022.06.21
일반공급 2순위
2022.06.23
당첨자 발표
2022.06.29
계약 기간
2022.07.11 ~ 2022.07.13
입주 예정
2024.05.01
59
78.5㎡특공 세분
59B
78.5㎡84A
111.5㎡84B
109.3㎡특공 세분
84C
109㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,475 | 105.36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 136 | 136.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 900 | 450.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 2,359 | 124.16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 1,301 | 68.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 53 | 55.27 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 58 | 58 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 60 | 60 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 56 | 58.8 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 53 | 58.27 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 203 | 15 | 218 | |
| 생애최초 | 3 | 1,084 | 74 | 1,158 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 4 | 8 | 3 | 11 | |
| 신혼부부 | 8 | 382 | 20 | 402 | |
| 생애최초 | 4 | 188 | 9 | 197 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 신혼부부 | 7 | 190 | 11 | 201 | |
| 생애최초 | 3 | 93 | 6 | 99 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 2% 높아요
주변 43곳 중 10곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,613만
주변 실거래 평단가
2,564만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 89건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
사직 하늘채 리센티아
동래구 사직동 · 최근 1년 46건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 84.8978㎡ · 7층
7.3억
유성빌라
동래구 사직동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.30
전용 122.085㎡ · 4층
2억
로얄1
동래구 사직동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.13
전용 67.99㎡ · 2층
3.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.