모집공고
2022.05.27
특별공급
2022.06.08
일반공급 1순위
2022.06.09
일반공급 2순위
2022.06.13
당첨자 발표
2022.06.17
계약 기간
2022.08.19 ~ 2022.08.26
입주 예정
2025.05.01
70A
93.5㎡특공 세분
70B
94.8㎡특공 세분
84A
112.1㎡특공 세분
84B
112.2㎡특공 세분
84C
112.5㎡특공 세분
84D
112.4㎡특공 세분
84E
112.5㎡특공 세분
84F
113.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 1,717 | 101.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - | |
| 70B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,082 | 77.29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 40 | 6,688 | 167.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 2,519 | 83.97 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1,144 | 104.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,015 | 78.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 562 | 187.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 436 | 109.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 70A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 70B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70A | |||||
| 다자녀 | 12 | 12 | 2 | 14 | |
| 신혼부부 | 35 | 430 | 35 | 465 | |
| 생애최초 | 30 | 168 | 9 | 177 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 26 | 2 | 28 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 16 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 70B | |||||
| 다자녀 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 25 | 224 | 22 | 246 | |
| 생애최초 | 21 | 62 | 5 | 67 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 11 | 0 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 11 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
| 신혼부부 | 6 | 73 | 18 | 91 | |
| 생애최초 | 5 | 22 | 5 | 27 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 18 | 35 | 9 | 44 | |
| 신혼부부 | 56 | 786 | 71 | 857 | |
| 생애최초 | 47 | 344 | 14 | 358 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 9 | 24 | 1 | 25 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 28 | - | - | 25 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 7 | 27 | 3 | 30 | |
| 신혼부부 | 20 | 363 | 26 | 389 | |
| 생애최초 | 16 | 175 | 12 | 187 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 9 | 23 | 5 | 28 | |
| 신혼부부 | 26 | 310 | 27 | 337 | |
| 생애최초 | 22 | 111 | 15 | 126 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 10 | 0 | 10 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 13 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 27 | 154 | 26 | 180 | |
| 신혼부부 | 81 | 2,090 | 257 | 2,347 | |
| 생애최초 | 68 | 908 | 77 | 985 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 14 | 95 | 6 | 101 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 41 | - | - | 35 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84F | |||||
| 다자녀 | 2 | 11 | 3 | 14 | |
| 신혼부부 | 7 | 117 | 13 | 130 | |
| 생애최초 | 5 | 30 | 2 | 32 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 강동동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 17% 낮아요
주변 1곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
1,861만
주변 실거래 평단가
2,238만
강동동 기준 · 최근 3개월 · 표본 1건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
에코델타스마트시티수자인
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.09
전용 132.9686㎡ · 11층
9억
에코델타호반써밋스마트시티
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.02.21
전용 84.9146㎡ · 7층
5.5억
강서자이에코델타
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.02.18
전용 70.2323㎡ · 13층
4.4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 강동동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.