모집공고
2022.05.19
특별공급
2022.05.30 ~ 2022.05.31
일반공급 1순위
2022.06.02
일반공급 2순위
2022.06.07
당첨자 발표
2022.06.14
계약 기간
2022.07.09 ~ 2022.07.20
입주 예정
2024.11.01
84
111.4㎡특공 세분
123
156.4㎡특공 세분
156
184.8㎡특공 세분
165P
218.1㎡222P
288.2㎡264P
313㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 211 | 1,880 | 8.91 | |
| 1순위 | 기타지역 | 211 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 211 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 211 | 0 | - | |
| 123 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 111 | 833 | 7.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 111 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 111 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 111 | 0 | - | |
| 156 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 40 | 173 | 4.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | - | |
| 165P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 32 | 5.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 222P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 15 | 7.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 264P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 10 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | ||||
| 해당지역 | 42 | 50.83 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | ||||
| 해당지역 | 47 | 54.32 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | ||||
| 해당지역 | 45 | 50.67 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 165P | ||||
| 해당지역 | 46 | 46.5 | 47 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 222P | ||||
| 해당지역 | 50 | 50 | 50 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 264P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 다자녀 | 45 | 13 | 1 | 14 | |
| 신혼부부 | 90 | 175 | 39 | 214 | |
| 생애최초 | 45 | 96 | 26 | 122 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 45 | - | - | 17 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 123 | |||||
| 다자녀 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 156 | |||||
| 다자녀 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 165P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 222P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 264P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 24% 낮아요
주변 4곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,638만
주변 실거래 평단가
2,146만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 9건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
트리마제순천1단지아파트
순천시 조례동 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 84.9828㎡ · 7층
6.3억
남양휴튼
순천시 조례동 · 최근 1년 15건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 125.2859㎡ · 3층
3.9억
왕지송촌프라임아파트
순천시 조례동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 84.62㎡ · 9층
2.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.