모집공고
2025.11.21
특별공급
2025.12.02
일반공급 1순위
2025.12.03
일반공급 2순위
2025.12.04
당첨자 발표
2025.12.10
49A
69.8㎡특공 세분
49B
69.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 60 | 1.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 136 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 6 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 49A | ||||
| 해당지역 | 24 | 34.05 | 57 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 49B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49A | ||||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 25 | 9 | 0 | 15 | 24 | |
| 생애최초 | ||||||
계약 기간
2025.12.22 ~ 2025.12.24
입주 예정
2029.09.01
49C
70㎡특공 세분
59A
83.6㎡특공 세분
59B
83.7㎡특공 세분
59C
83.2㎡특공 세분
59D
84.1㎡특공 세분
76B
103.9㎡특공 세분
84A
113.1㎡특공 세분
84B
114.2㎡특공 세분
101
130.1㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 23 | - |
| 49B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 12 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 11 | 3.67 |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 1 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 6 | - |
| 49C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 17 | 1.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 33 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 1 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 5 | - |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 89 | 252 | 2.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 89 | 436 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 89 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 89 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 28 | 1.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 31 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 15 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 29 | - |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 29 | 1.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 40 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 11 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 23 | - |
| 59D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 46 | 51 | 1.11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 46 | 70 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 46 | 15 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 46 | 30 | - |
| 76B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 37 | 2.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 54 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 70 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 25 | 1.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 68 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 36 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 기타지역 | 40 | 43.5 | 47 |
| 49C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 45 | 45 | 45 |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 37 | 47.25 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 32 | 42.25 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 27 | 37.22 | 49 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 44 | 54.4 | 69 |
| 76B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 51 | 60 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 71 | 71 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 35 | 48 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 21 |
| 44 |
| 0 |
| 105 |
| 149 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 49B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 생애최초 | 4 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 49C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 생애최초 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 생애최초 | 5 | 6 | 0 | 17 | 23 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 12 | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 생애최초 | 5 | 6 | 0 | 22 | 28 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 24 | 14 | 0 | 15 | 29 |
| 생애최초 | 10 | 26 | 0 | 49 | 75 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 20 | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 신혼부부 | 45 | 75 | 0 | 76 | 151 |
| 생애최초 | 18 | 85 | 0 | 223 | 308 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 76B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 신혼부부 | 9 | 10 | 0 | 19 | 29 |
| 생애최초 | 4 | 7 | 0 | 19 | 26 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 신혼부부 | 5 | 3 | 0 | 13 | 16 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
비규제 ‘안양자이 헤리티온’ 12월 3일 1순위 청약 접수
비규제·역세권·대단지…'안양 랜드마크' 뜬다
[주간 '분양현장'] 안양·인천·천안 등에 '5000가구' 공급
안양자이 헤리티온, 명학역세권 수리산 자락…평촌 학원가 인접
허윤홍 GS건설 대표, "교육·생활·교통 인프라 갖춘 공원형 아파트"
3중 규제 안 받아… 역·숲·학교 가까워
3040 ‘워라밸러’ 몰리는 안양시…’안양자이 헤리티온’ 본격 분양에 관심↑
비규제 지역 안양 만안구, ’안양자이 헤리티온’ 본격 분양 나서
정비사업 아파트 선점이 핵심… '안양자이 헤리티온' 본격 분양
"비규제 지역에 평촌 학원가 장점"⋯'안양자이 헤리티온' [현장]
안양의 새 대장주 예고, 육각형 아파트 ‘안양자이 헤리티온’ 견본주택 오픈
[르포] "어쩌다 보니 비규제"…신혼부부 모인 '안양자이 헤리티온'
비규제지역 '안양자이 헤리티온' 내달 3일 1순위
GS건설, ‘안양자이 헤리티온’ 견본주택 개관… 내달 초 분양
GS건설, ‘안양자이 헤리티온’ 견본주택 21일 오픈[집슐랭]
GS건설, 비규제지역 '안양자이 헤리티온' 12월 분양
규제 비켜간 ‘안양자이 헤리티온’ 12월 공급
"1호선까지 도보 5분"… '안양자이 헤리티온' 21일 견본주택 오픈
GS건설, '안양자이 헤리티온' 견본주택 개관
GS건설, '안양자이 헤리티온' 견본주택 21일 개관
비규제지역 분양 눈길…‘안양자이 헤리티온’ 12월 분양
연말 분양 대전 열린다… 인천·의왕·안양·부산 대단지 대기