모집공고
2022.04.22
특별공급
2022.05.02
일반공급 1순위
2022.05.03
일반공급 2순위
2022.05.06
당첨자 발표
2022.05.12
계약 기간
2022.05.23 ~ 2022.05.25
입주 예정
2025.12.01
46
62.5㎡특공 세분
59A
81.1㎡특공 세분
59B
81㎡특공 세분
74A
100.1㎡74B
100.1㎡특공 세분
84A
113.9㎡84B
113㎡84C
113.9㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 204 | 14.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 156 | 15.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 528 | 12.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 104 | 26.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 269 | 26.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 257 | 85.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 53 | 26.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 108 | 36.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | ||||
| 해당지역 | 44 | 49.5 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | 45 | 50 | 55 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 42 | 49.12 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 46 | 50.5 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 52 | 59.6 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 58 | 64 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 48 | 50.5 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 49 | 50.67 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 생애최초 | 2 | 104 | 109 | 213 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 8 | 15 | 23 | |
| 생애최초 | 2 | 88 | 137 | 225 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 17 | 39 | 47 | 86 | |
| 생애최초 | 8 | 480 | 645 | 1,125 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 4 | 54 | 64 | 118 | |
| 생애최초 | 2 | 53 | 62 | 115 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 47% 높아요
주변 43곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,447만
주변 실거래 평단가
1,664만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 51건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
삼마TOP-Class(간석탑클래스)
남동구 간석동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.05.20
전용 59.7532㎡ · 10층
2.8억
간석한진
남동구 간석동 · 최근 1년 22건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 61.16㎡ · 4층
1.9억
간석금호
남동구 간석동 · 최근 1년 19건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 59.28㎡ · 6층
3.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.