모집공고
2025.11.14
특별공급
2025.11.24
일반공급 1순위
2025.11.25
일반공급 2순위
2025.11.26
당첨자 발표
2025.12.03
계약 기간
2025.12.14 ~ 2025.12.16
입주 예정
2025.12.01
84A
109.5㎡특공 세분
84B
110.4㎡특공 세분
84C
109.8㎡105
134.3㎡114
147.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 4 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 2 | 11 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 11 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 3 | 10 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 2 | 17 | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 105 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 114 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 105 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 105 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 61% 높아요
주변 11곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,787만
주변 실거래 평단가
1,112만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 35건 · 전용면적 기준
주변 12개 단지 중 3개 표시
용곡1차 세광엔리치타워 아파트
천안시 동남구 용곡동 · 최근 1년 22건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.08
전용 103.5903㎡ · 9층
2.3억
청당마을 신도브래뉴 아파트
천안시 동남구 청당동 · 최근 1년 35건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.02
전용 84.57㎡ · 9층
1.8억
용곡2차 세광엔리치타워아파트
천안시 동남구 용곡동 · 최근 1년 30건
최근 실거래 · 2026.08.08
전용 84.962㎡ · 12층
2.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.