모집공고
2022.03.29
특별공급
2022.04.08
일반공급 1순위
2022.04.11
일반공급 2순위
2022.04.12
당첨자 발표
2022.04.18
계약 기간
2022.04.29 ~ 2022.05.03
입주 예정
2025년 3월
유형별 배정
유형별 배정
유형별 배정
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 58 | 60.95 | 69 | |
| 기타지역 | 57 | 60.76 | 71 | |
| 기타경기 | 58 | 61.29 | 68 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 56 | 57.58 | 61 | |
| 기타지역 | 56 | 58.06 | 62 | |
| 기타경기 | 58 | 60.63 | 64 | |
| 99 | ||||
| 해당지역 | 56 | 57 | 60 | |
| 기타지역 | 55 | 58.75 | 69 | |
| 기타경기 | 56 | 59.58 | 74 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 23 | 19 | 8 | 14 | 41 | |
| 신혼부부 | 47 | 251 | 155 | 165 | 571 | |
| 생애최초 | 47 | 230 | 157 | 214 | 601 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 23 | - | - | - | 17 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 13 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 신혼부부 | 26 | 70 | 44 | 46 | 160 | |
| 생애최초 | 26 | 55 | 42 | 83 | 180 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 99 | ||||||
| 다자녀 | 20 | 28 | 8 | 24 | 60 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 고덕동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
2022년 공고 분양가는 주변 실거래보다 약 21% 낮아요
주변 20곳 중 19곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,901만
주변 실거래 평단가
2,406만
고덕동 기준 · 최근 3개월 · 표본 144건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크
평택시 고덕동 · 최근 1년 75건 · 최근 30일 18건
최근 실거래 · 2026.11.20
전용 84.2876㎡ · 8층
6억
고덕국제신도시리슈빌레이크파크
평택시 고덕동 · 최근 1년 58건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.11.19
전용 84.8462㎡ · 1층
4.8억
고덕국제신도시 제일풍경채아파트
평택시 고덕동 · 최근 1년 60건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.11.18
전용 84.98㎡ · 24층
5.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 고덕동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.