모집공고
2022.03.24
특별공급
2022.04.04
일반공급 1순위
2022.04.05
일반공급 2순위
2022.04.07
당첨자 발표
2022.04.13
계약 기간
2022.05.02 ~ 2022.05.07
입주 예정
2025.11.01
39A
55.7㎡특공 세분
53A
74.6㎡특공 세분
53B
74.4㎡특공 세분
59A
84㎡특공 세분
74A
103.8㎡80A
111.9㎡84A
118.3㎡84B
118.2㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 151 | 12.58 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 53A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 287 | 5.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 416 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 53B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 98 | 9.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 712 | 23.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 286 | 5.72 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 234 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 80A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 104 | 310 | 2.98 | |
| 1순위 | 기타지역 | 104 | 481 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 104 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 104 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 48 | 323 | 6.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 207 | 8.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 39A | ||||
| 해당지역 | 47 | 50.92 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 53A | ||||
| 해당지역 | 41 | 48.64 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 53B | ||||
| 해당지역 | 45 | 50.1 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | 54 | 57.4 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 44 | 50.48 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 80A | ||||
| 해당지역 | 34 | 43.71 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 45 | 51.69 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 47 | 51.33 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 13 | 2 | 15 | |
| 생애최초 | 3 | 168 | 44 | 212 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 53A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 18 | 101 | 18 | 119 | |
| 생애최초 | 9 | 418 | 124 | 542 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 53B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 20 | 8 | 28 | |
| 생애최초 | 3 | 118 | 27 | 145 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 7 | 7 | 4 | 11 | |
| 신혼부부 | 14 | 624 | 124 | 748 | |
| 생애최초 | 7 | 1,232 | 350 | 1,582 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 25 | 6 | 31 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 80A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 높아요
주변 15곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
4,475만
주변 실거래 평단가
3,853만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 84건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
래미안트리베라2차
강북구 미아동 · 최근 1년 80건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.31
전용 59.38㎡ · 16층
10.4억
현대성우
강북구 미아동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.06.12
전용 59.4㎡ · 3층
5.4억
성북프라자
강북구 미아동 · 최근 1년 11건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 68.675㎡ · 3층
5.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.