모집공고
2022.03.18
특별공급
2022.03.28
일반공급 1순위
2022.03.29
일반공급 2순위
2022.03.30
당첨자 발표
2022.04.06
계약 기간
2022.04.18 ~ 2022.04.23
입주 예정
2025.12.01
59A
85.1㎡특공 세분
59B
85.1㎡특공 세분
59P
85.1㎡특공 세분
84
111㎡특공 세분
84P
111㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 31 | 36.67 | 42 | |
| 기타지역 | 46 | 52.25 | 55 | |
| 기타경기 | 46 | 50 | 54 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 22 | 29.91 | 49 | |
| 기타경기 | 27 | 37.06 | 51 | |
| 59P | ||||
| 해당지역 | 14 | 26.47 | 48 | |
| 기타지역 | 31 | 38.04 | 49 | |
| 기타경기 | 43 | 50.95 | 62 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 29 | 38.24 | 59 | |
| 기타지역 | 46 | 49.66 | 69 | |
| 기타경기 | 50 | 54.21 | 65 | |
| 84P | ||||
| 해당지역 | 33 | 40.83 | 51 | |
| 기타지역 | 47 | 54 | 69 | |
| 기타경기 | 53 | 54.25 | 56 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 생애최초 | 5 | 16 | 44 | 23 | 83 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 59P | ||||||
| 다자녀 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 72 | 5 | 26 | 9 | 40 | |
| 생애최초 | 72 | 77 | 387 | 178 | 642 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 36 | - | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 59B | ||||||
| 다자녀 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 47 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 생애최초 | 47 | 16 | 108 | 89 | 213 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 24 | - | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84 | ||||||
| 다자녀 | 24 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 신혼부부 | 49 | 17 | 88 | 31 | 136 | |
| 생애최초 | 49 | 19 | 101 | 45 | 165 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 24 | - | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84P | ||||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 9 | 27 | 13 | 49 | |
| 생애최초 | 12 | 3 | 19 | 12 | 34 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 25% 높아요
주변 8곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,752만
주변 실거래 평단가
1,398만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 9건 · 전용면적 기준
주변 9개 단지 중 3개 표시
오산세교우미린센트럴시티
오산시 탑동 · 최근 1년 28건
최근 실거래 · 2026.07.05
전용 59.8641㎡ · 9층
4억
이림
오산시 누읍동 · 최근 1년 33건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 37.47㎡ · 4층
9,850만
신동아2차아파트
오산시 서동 · 최근 1년 40건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 59.85㎡ · 14층
1.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.