모집공고
2022.03.18
특별공급
2022.03.28
일반공급 1순위
2022.03.29
일반공급 2순위
2022.03.30
당첨자 발표
2022.04.05
계약 기간
2022.04.18 ~ 2022.04.21
입주 예정
2025.11.01
69A
89.6㎡특공 세분
69B
89.8㎡특공 세분
69C
89.5㎡특공 세분
69D
89.5㎡특공 세분
72
93.6㎡특공 세분
84A
109.3㎡특공 세분
84B
109㎡특공 세분
84C
109㎡특공 세분
84D
108.9㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 69A | ||||
| 해당지역 | 13 | 23.9 | 52 | |
| 기타지역 | 31 | 39.24 | 57 | |
| 기타경기 | 43 | 51 | 64 | |
| 69B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 25 | 29.4 | 33 | |
| 기타경기 | 35 | 37.5 | 41 | |
| 69C | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 19 | 30.25 | 46 | |
| 기타경기 | 22 | 29 | 39 | |
| 69D | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 27 | 30.67 | 43 | |
| 기타경기 | 33 | 35.67 | 40 | |
| 72 | ||||
| 해당지역 | 17 | 28.75 | 41 | |
| 기타지역 | 31 | 39 | 50 | |
| 기타경기 | 34 | 39.67 | 44 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 28 | 37 | 56 | |
| 기타지역 | 44 | 49.71 | 56 | |
| 기타경기 | 51 | 53.67 | 57 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 20 | 29.67 | 41 | |
| 기타지역 | 40 | 44.73 | 57 | |
| 기타경기 | 43 | 48.5 | 62 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 12 | 24.2 | 56 | |
| 기타지역 | 28 | 34.81 | 52 | |
| 기타경기 | 39 | 44 | 56 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 29 | 36.59 | 55 | |
| 기타경기 | 37 | 43.64 | 52 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A | ||||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 2 | 9 | 3 | 14 | |
| 생애최초 | 24 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 69C | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 69D | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 69B | ||||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 72 | ||||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84D | ||||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 21 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| 생애최초 | 21 | 1 | 13 | 5 | 19 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 39 | 2 | 39 | 12 | 53 | |
| 생애최초 | 39 | 4 | 48 | 30 | 82 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 생애최초 | 9 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84C | ||||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 18 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 생애최초 | 18 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 6% 높아요
주변 5곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,580만
주변 실거래 평단가
1,485만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 2건 · 전용면적 기준
주변 6개 단지 중 3개 표시
오산세교우미린센트럴시티
오산시 탑동 · 최근 1년 28건
최근 실거래 · 2026.07.05
전용 59.8641㎡ · 9층
4억
신동아1차
오산시 서동 · 최근 1년 18건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 45.9㎡ · 8층
1.3억
신동아2차아파트
오산시 서동 · 최근 1년 40건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 59.85㎡ · 14층
1.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.