모집공고
2022.02.28
특별공급
2022.03.10
일반공급 1순위
2022.03.11
일반공급 2순위
2022.03.15
당첨자 발표
2022.03.21
계약 기간
2022.04.02 ~ 2022.04.04
입주 예정
2025.04.01
84A
109.4㎡특공 세분
84B
111.1㎡특공 세분
84C
110.4㎡특공 세분
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 47 | 55.15 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 42 | 49.09 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 37 | 47.52 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 25 | 16 | 0 | 97 | 113 | |
| 생애최초 | 25 | 15 | 0 | 112 | 127 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 14 | - | - | - | 10 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84C | ||||||
| 다자녀 | 16 | 10 | 14 | 7 | 31 | |
| 신혼부부 | 32 | 15 | 0 | 138 | 153 | |
| 생애최초 | 32 | 19 | 0 | 150 | 169 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 16 | - | - | - | 11 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 53 | 15 | 17 | 1 | 33 | |
| 신혼부부 | 105 | 136 | 0 | 715 | 851 | |
| 생애최초 | 105 | 185 | 0 | 797 | 982 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 16 | 21 | 0 | 39 | 60 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 51 | - | - | - | 46 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 고천동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 19% 낮아요
주변 2곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
2,492만
주변 실거래 평단가
3,084만
고천동 기준 · 최근 3개월 · 표본 4건 · 전용면적 기준
주변 6개 단지 중 3개 표시
의왕시청역 풍경채어바니티
의왕시 고천동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.08.06
전용 84.2089㎡ · 9층
7.7억
e편한세상고천파크루체
의왕시 고천동 · 최근 1년 3건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.15
전용 56.52㎡ · 10층
7.2억
고천지구대방디에트르센트럴
의왕시 고천동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.06
전용 84.9785㎡ · 16층
7.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 고천동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.