모집공고
2022.02.25
특별공급
2022.03.07
일반공급 1순위
2022.03.08
일반공급 2순위
2022.03.11
당첨자 발표
2022.03.17
계약 기간
2022.03.28 ~ 2022.03.30
입주 예정
2024.07.01
72
94.4㎡특공 세분
84
109.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 502 | 25.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,180 | 90.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | ||||
| 해당지역 | 50 | 56.07 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 58 | 61.1 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||
| 다자녀 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 7 | 83 | 11 | 94 | |
| 생애최초 | 3 | 45 | 4 | 49 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
| 신혼부부 | 3 | 199 | 18 | 217 | |
| 생애최초 | 1 | 71 | 1 | 72 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 용두동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 17% 높아요
주변 7곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,884만
주변 실거래 평단가
1,615만
용두동 기준 · 최근 3개월 · 표본 13건 · 전용면적 기준
주변 11개 단지 중 3개 표시
첨단대우이안아파트
북구 용두동 · 최근 1년 51건 · 최근 30일 6건
최근 실거래 · 2026.09.18
전용 59.98㎡ · 4층
2.6억
첨단진아리채아파트
북구 용두동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.08.31
전용 84.9821㎡ · 15층
4억
프라임시티서희스타힐스
북구 용두동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.08.22
전용 84.9385㎡ · 17층
4.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 용두동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.