모집공고
2022.01.13
특별공급
2022.01.24
일반공급 1순위
2022.01.25
일반공급 2순위
2022.01.27
당첨자 발표
2022.02.07
계약 기간
2022.02.21 ~ 2022.02.28
입주 예정
2024.12.01
84A
111.5㎡특공 세분
84B
112.2㎡특공 세분
84C
112.5㎡특공 세분
84D
111.9㎡특공 세분
114A
151.8㎡특공 세분
114B
151.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 86 | 863 | 10.03 | |
| 1순위 | 기타지역 | 86 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 86 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 86 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 116 | 450 | 3.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 116 | 416 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 116 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 116 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 94 | 2.24 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 207 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 80 | 1,025 | 12.81 | |
| 1순위 | 기타지역 | 80 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | - | |
| 114A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 69 | 721 | 10.45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - | |
| 114B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 95 | 501 | 5.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 95 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 95 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 95 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 39 | 46.89 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 25 | 34.21 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 18 | 28.22 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 41 | 47.75 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 114A | ||||
| 해당지역 | 45 | 51.19 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 114B | ||||
| 해당지역 | 38 | 45.1 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 13 | 8 | 3 | 11 | |
| 생애최초 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 38 | 28 | 11 | 39 | |
| 생애최초 | 19 | 12 | 3 | 15 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 35 | 110 | 26 | 136 | |
| 생애최초 | 18 | 40 | 11 | 51 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 8 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 17 | 2 | 3 | 5 | |
| 신혼부부 | 36 | 65 | 12 | 77 | |
| 생애최초 | 18 | 22 | 6 | 28 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114A | |||||
| 다자녀 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114B | |||||
| 다자녀 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 19% 높아요
주변 17곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,790만
주변 실거래 평단가
1,502만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 85건 · 전용면적 기준
주변 17개 단지 중 3개 표시
천안백석계룡리슈빌
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.07.11
전용 130.8525㎡ · 15층
4.3억
백석아이파크
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 51건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 84.995㎡ · 23층
2.9억
백석센트레빌파크디션아파트
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.05.16
전용 84.98㎡ · 9층
4.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.