모집공고
2021.12.31
특별공급
2022.01.10
일반공급 1순위
2022.01.11
일반공급 2순위
2022.01.13
당첨자 발표
2022.01.20
계약 기간
2022.02.07 ~ 2022.02.10
입주 예정
2025.11.01
84A
115.3㎡특공 세분
84B
115.3㎡특공 세분
84C
115.3㎡특공 세분
84D
115.2㎡특공 세분
84E
116.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 130 | 12 | 118 | |
| 1순위 | 기타지역 | 130 | 4 | 126 | |
| 2순위 | 해당지역 | 130 | 13 | 117 | |
| 2순위 | 기타지역 | 130 | 3 | 127 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 130 | 12 | 118 | |
| 1순위 | 기타지역 | 130 | 6 | 124 | |
| 2순위 | 해당지역 | 130 | 8 | 122 | |
| 2순위 | 기타지역 | 130 | 3 | 127 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 131 | 4 | 127 | |
| 1순위 | 기타지역 | 131 | 1 | 130 | |
| 2순위 | 해당지역 | 131 | 4 | 127 | |
| 2순위 | 기타지역 | 131 | 1 | 130 | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 132 | 4 | 128 | |
| 1순위 | 기타지역 | 132 | 1 | 131 | |
| 2순위 | 해당지역 | 132 | 3 | 129 | |
| 2순위 | 기타지역 | 132 | 2 | 130 | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 132 | 4 | 128 | |
| 1순위 | 기타지역 | 132 | 1 | 131 | |
| 2순위 | 해당지역 | 132 | 4 | 128 | |
| 2순위 | 기타지역 | 132 | 0 | 132 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 14% 높아요
주변 7곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,193만
주변 실거래 평단가
1,925만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 11건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
아리랑빌라트
남구 대명동
최근 실거래 · 2021.05.03
전용 84.66㎡ · 8층
10억
대명더푸르지오
남구 대명동
최근 실거래 · 2020.06.25
전용 83.9847㎡ · 7층
4.3억
힐스테이트대명센트럴(103,104동)
남구 대명동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.08.04
전용 84.5272㎡ · 14층
6.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.