모집공고
2021.12.30
특별공급
2022.01.10
일반공급 1순위
2022.01.11
일반공급 2순위
2022.01.13
당첨자 발표
2022.01.19
계약 기간
2022.02.07 ~ 2022.02.11
입주 예정
2023.08.01
39
59.1㎡특공 세분
84A
112.7㎡84B
112.8㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 123 | 4.92 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 585 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 1,167 | 15.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 291 | 11.19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | ||||
| 해당지역 | 33 | 43.32 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 56 | 62.78 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 47 | 53.58 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 19 | 79 | 98 | |
| 생애최초 | 7 | 68 | 448 | 516 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 18% 높아요
주변 17곳 중 6곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,585만
주변 실거래 평단가
3,040만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 74건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
힐스테이트 비산파크뷰
안양시 동안구 비산동 · 최근 1년 36건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 76.7856㎡ · 7층
8.6억
더포레스트힐아파트
안양시 동안구 비산동 · 최근 1년 149건 · 최근 30일 9건
최근 실거래 · 2026.07.28
전용 114.96㎡ · 17층
6.5억
평촌자이아이파크
안양시 동안구 비산동 · 최근 1년 206건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 39.9368㎡ · 23층
5.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.