모집공고
2021.12.29
특별공급
2022.01.10
일반공급 1순위
2022.01.11
일반공급 2순위
2022.01.12
당첨자 발표
2022.01.19
계약 기간
2022.02.04 ~ 2022.02.10
입주 예정
2026.05.01
84A
111.6㎡특공 세분
84B
112.3㎡특공 세분
84C
112.9㎡특공 세분
84T
119.8㎡특공 세분
101A
133.5㎡특공 세분
101B
134.3㎡특공 세분
101C
134.9㎡특공 세분
101T
143.3㎡특공 세분
125
165.5㎡특공 세분
169P
227.9㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 200 | 13,470 | 67.35 | |
| 1순위 | 기타지역 | 200 | 872 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 200 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 200 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 127 | 3,090 | 24.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 127 | 235 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 127 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 127 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 73 | 2,058 | 28.19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 73 | 191 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | - | |
| 84T | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,394 | 199.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 103 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 101A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 123 | 2,714 | 22.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 123 | 158 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 123 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 123 | 0 | - | |
| 101B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 230 | 1,689 | 7.34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 230 | 177 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 230 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 230 | 0 | - | |
| 101C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 75 | 455 | 6.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 75 | 57 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 75 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 75 | 0 | - | |
| 101T | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 1,155 | 46.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 70 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 125 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 98 | 551 | 5.62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 98 | 52 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | - | |
| 169P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 78 | 39.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 60 | 62.7 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 51 | 56.94 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 53 | 57.57 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84T | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.33 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 101B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 101C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 101T | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 125 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 169P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 54 | 85 | 5 | 90 | |
| 생애최초 | 27 | 101 | 3 | 104 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 27 | - | - | 14 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 41 | 58 | 2 | 60 | |
| 신혼부부 | 83 | 413 | 24 | 437 | |
| 생애최초 | 41 | 414 | 20 | 434 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 12 | 14 | 1 | 15 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 41 | - | - | 37 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 14 | 6 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 29 | 43 | 0 | 43 | |
| 생애최초 | 14 | 73 | 3 | 76 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 14 | - | - | 8 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84T | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 62 | 3 | 65 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101A | |||||
| 다자녀 | 13 | 12 | 0 | 12 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101C | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101T | |||||
| 다자녀 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101B | |||||
| 다자녀 | 24 | 9 | 1 | 10 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 125 | |||||
| 다자녀 | 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 169P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 176% 높아요
주변 23곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,057만
주변 실거래 평단가
746만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 24건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
학잠보성아파트
포항시 북구 학잠동 · 최근 1년 16건
최근 실거래 · 2026.07.01
전용 84.99㎡ · 15층
1.1억
학잠대림힐타운
포항시 북구 학잠동 · 최근 1년 38건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 59.56㎡ · 23층
1.2억
학잠주공2단지
포항시 북구 학잠동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.04.27
전용 77.86㎡ · 3층
5,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.