모집공고
2021.12.24
특별공급
2022.01.03
일반공급 1순위
2022.01.04
일반공급 2순위
2022.01.06
당첨자 발표
2022.01.12
계약 기간
2022.01.24 ~ 2022.01.26
입주 예정
2024.06.01
84A
109.6㎡특공 세분
84B
109.7㎡특공 세분
84C
110.4㎡특공 세분
84D
110㎡특공 세분
84E
114.8㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 96 | 117 | 1.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 96 | 612 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 96 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 96 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 48 | 52 | 1.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 48 | 159 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 18 | 20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 119 | 5.95 | |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 70 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 376 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 47 | 23 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 307 | 13.35 | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 61 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 12 | 24.75 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 54 | 54 | 54 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 33 | 40 | 47 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 36 | 45.73 | 59 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 40 | 4 | 72 | 76 | |
| 생애최초 | 18 | 6 | 42 | 48 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 17 | 5 | 18 | 23 | |
| 생애최초 | 8 | 1 | 8 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 6 | 6 | |
| 생애최초 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 18 | 18 | |
| 생애최초 | 11 | 1 | 13 | 14 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 고현동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 44% 높아요
주변 2곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,987만
주변 실거래 평단가
1,381만
고현동 기준 · 최근 3개월 · 표본 9건 · 전용면적 기준
주변 2개 단지 중 2개 표시
고현아이파크
오산시 고현동 · 최근 1년 22건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 84.9355㎡ · 6층
3.3억
오산라온프라이빗스위트 아파트
오산시 고현동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 84.9623㎡ · 4층
4.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 고현동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.