모집공고
2021.12.23
특별공급
2022.01.03
일반공급 1순위
2022.01.04
일반공급 2순위
2022.01.06
당첨자 발표
2022.01.13
계약 기간
2022.01.25 ~ 2022.01.27
입주 예정
2024.06.01
59
80.4㎡특공 세분
72
96.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 471 | 10.95 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - | |
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 23 | 545 | 23.70 | |
| 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 34 | 43.09 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ||||
| 해당지역 | 42 | 47.72 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 17 | 31 | 59 | 90 | |
| 생애최초 | 8 | 223 | 407 | 630 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 72 | |||||
| 다자녀 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 9 | 34 | 107 | 141 | |
| 생애최초 | 4 | 18 | 83 | 101 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 55% 높아요
주변 31곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,192만
주변 실거래 평단가
1,410만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 115건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
계양동도 센트리움 골든베이
계양구 효성동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.05.12
전용 59.807㎡ · 14층
4.1억
효성동메트하임
계양구 효성동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.04.30
전용 59.8047㎡ · 12층
2.9억
효성 신한 아파트
계양구 효성동 · 최근 1년 7건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 60㎡ · 20층
2.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.