모집공고
2021.12.10
특별공급
2021.12.20
일반공급 1순위
2021.12.21
일반공급 2순위
2021.12.23
당첨자 발표
2021.12.29
계약 기간
2022.01.10 ~ 2022.01.13
입주 예정
2024.03.01
39
51.8㎡특공 세분
59
77.3㎡특공 세분
75
97.1㎡특공 세분
84A
109.3㎡특공 세분
84B
109.8㎡특공 세분
111
141.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 8 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 4 | 9 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 20 | 20.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 2 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 128 | 115 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 128 | 26 | 2.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 128 | 80 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 128 | 6 | - | |
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 301 | 110 | 191 | |
| 1순위 | 기타지역 | 301 | 35 | 266 | |
| 2순위 | 해당지역 | 301 | 74 | 227 | |
| 2순위 | 기타지역 | 301 | 14 | 287 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 51 | 197 | 3.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 51 | 42 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 300 | 154 | 146 | |
| 1순위 | 기타지역 | 300 | 39 | 261 | |
| 2순위 | 해당지역 | 300 | 135 | 1.26 | |
| 2순위 | 기타지역 | 300 | 33 | - | |
| 111 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 5 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 28 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 8 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 75 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 21 | 32.15 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 111 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 39 | 6 | 0 | 6 | |
| 생애최초 | 20 | 41 | 15 | 56 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 20 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75 | |||||
| 다자녀 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 65 | 16 | 3 | 19 | |
| 생애최초 | 33 | 1 | 2 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 33 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 19 | 24 | 5 | 29 | |
| 생애최초 | 10 | 7 | 2 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 64 | 10 | 2 | 12 | |
| 생애최초 | 32 | 5 | 1 | 6 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 32 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 111 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 1% 높아요
주변 20곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,154만
주변 실거래 평단가
2,135만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 76건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
삼승월드타워빌
동구 신암동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.03.18
전용 82.85㎡ · 8층
1.7억
큰고개웰그린아파트
동구 신암동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.01.19
전용 84.42㎡ · 2층
2억
청산드림뷰1
동구 신암동
최근 실거래 · 2021.10.29
전용 93.44㎡ · 8층
2.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.