모집공고
2021.11.30
특별공급
2021.12.13
일반공급 1순위
2021.12.14
일반공급 2순위
2021.12.16
당첨자 발표
2021.12.22
계약 기간
2022.04.18 ~ 2022.04.22
입주 예정
2022.10.01
59A
80.4㎡특공 세분
59B
80.5㎡특공 세분
59C
81.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 97 | 1,207 | 12.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 97 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 97 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 97 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 84 | 317 | 3.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 84 | 584 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 84 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 84 | 0 | - | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 569 | 14.97 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 63 | 4 | 3 | 7 | |
| 신혼부부 | 187 | 331 | 59 | 390 | |
| 생애최초 | 106 | 69 | 9 | 78 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 19 | 10 | 2 | 12 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 126 | - | - | 58 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 30 | 15 | 3 | 18 | |
| 생애최초 | 18 | 2 | 2 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 20 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59C | |||||
| 다자녀 | 10 | 5 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 32 | 102 | 14 | 116 | |
| 생애최초 | 17 | 34 | 5 | 39 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 20 | - | - | 13 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 76% 낮아요
주변 6곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
496만
주변 실거래 평단가
2,108만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 76건 · 전용면적 기준
주변 6개 단지 중 3개 표시
만성중흥에스클래스더퍼스트
전주시 덕진구 만성동 · 최근 1년 31건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 104.332㎡ · 10층
6.5억
만성골드클래스아파트
전주시 덕진구 만성동 · 최근 1년 77건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 84.9525㎡ · 20층
6억
전주만성에코르1단지
전주시 덕진구 만성동 · 최근 1년 96건
최근 실거래 · 2026.07.13
전용 84.966㎡ · 4층
5.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.